始終著眼于客戶和社會的期望,
在他們需要的時候提供市場領(lǐng)先的服務(wù)。
序號 | 產(chǎn)品及適用標(biāo)準(zhǔn) | 項目編號 | 檢測項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | GB 19083-2010 醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求 | A1 | 口罩基本要求 | GB 19083-2010 5.1 醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求 | |
A2 | 鼻夾 | GB 19083-2010 5.2 醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求 | |||
A3 | 口罩帶 | GB 19083-2010 5.3 醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求 | |||
4 | 過濾效率 | GB 19083-2010 5.4 醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求 | |||
5 | 氣流阻力 | GB 19083-2010 5.4 醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求 | |||
A6A | 合成血液穿透 | GB 19083-2010 5.5醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求,YY/T0691-2008 | |||
D7 | 表面抗?jié)裥?/td> | GB/T 4745-2012紡織品 防水性能的檢測和評價 沾水法 | |||
D8D | 細(xì)菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 附錄B2 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品微生物檢測方法 | |||
D9D | 大腸菌群 | GB 15979-2002 附錄B3 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品微生物檢測方 | |||
D10D | 綠膿桿菌 | GB 15979-2002 附錄B4 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品微生物檢測方 | |||
D11D | 金黃色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附錄B5 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品微生物檢測方 | |||
D12D | 溶血性鏈球菌 | GB 15979-2002 附錄B6 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品微生物檢測方 | |||
D13D | 真菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 附錄B7 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品微生物檢測方 | |||
14A | 無菌 | GB 14233.2-2005 3 醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 第2部分:生物試驗方法 無菌試驗 | |||
A15 | 環(huán)氧乙烷殘留量 | GB 19083-2010 5.8 醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求 | |||
16 | 阻燃性能 | GB 19083-2010 5.9 醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求 | |||
17D | 皮膚刺激性 | GB/T 16886.10-2005醫(yī)療器械生物學(xué)評價 第10部分:刺激與遲發(fā)型超敏反應(yīng)試驗 | |||
18 | 密合性 | GB 19083-2010 附錄B 醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求 | |||
A19 | 標(biāo)志 | GB 19083-2010 6.1 醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求 | |||
總價(元) | |||||
2 | YY 0469-2011 醫(yī)用外科口罩 | A1 | 外觀 | YY 0469-2011 5.1 | |
A2 | 結(jié)構(gòu)與尺寸 | YY 0469-2011 5.2 | |||
A3 | 鼻夾 | YY 0469-2011 5.3 | |||
A4 | 口罩帶 | YY 0469-2011 5.4 | |||
A5A | 合成血液穿透 | YY 0469-2011 5.5 | |||
A6A | 細(xì)菌過濾效率 | YY 0469-2011 5.6.1 | |||
7 | 顆粒過濾效率 | YY 0469-2011 5.6.2 | |||
8 | 壓力差 | YY 0469-2011 5.7 | |||
9 | 阻燃性能 | YY 0469-2011 5.8 | |||
D10D | 細(xì)菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 附錄B2 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品微生物檢測方法 | |||
D11D | 大腸菌群 | GB 15979-2002 附錄B3 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品微生物檢測方 | |||
D12D | 綠膿桿菌 | GB 15979-2002 附錄B4 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品微生物檢測方 | |||
D13D | 金黃色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附錄B5 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品微生物檢測方 | |||
D14D | 溶血性鏈球菌 | GB 15979-2002 附錄B6 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品微生物檢測方 | |||
D15D | 真菌 | GB 15979-2002 附錄B7 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品微生物檢測方 | |||
16A | 無菌試驗 | GB 14233.2-2005 3 醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 第2部分:生物試驗方法 無菌試驗 | |||
A17D | 環(huán)氧乙烷殘留量 | GB/T 14233.1-2008 | |||
18D | 皮膚刺激性 | GB/T 16886.10-2017 | |||
19D | 細(xì)胞毒性 | GB/T 16886.5-2017 | |||
20D | 遲發(fā)性超敏反應(yīng) | GB/T 16886.10-2017 | |||
A21 | 標(biāo)志 | YY 0469-2011 6 | |||
總價(元) | |||||
3 | GB/T 32610-2016 日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范 | D1 | 外觀 | GB/T 32610-2016 6.1 日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范 | |
D2 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 32610-2016 6.2 日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范 GB/T 29685-2013 紡織品 色牢度試驗 耐摩擦色牢度 小面積法 | |||
D3D | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 紡織品 甲醛的測定 第1部分:游離和水解的甲醛(水萃取法) | |||
D4D | PH值 | GB/T 32610-2016 6.4 日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范 GB/T 7573-2009 紡織品 水萃取液pH值得測定 | |||
D5D | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 紡織品 禁用偶氮染料的測定 | |||
GB/T 23344-2009 紡織品 4-氨基偶氮苯的測定 | |||||
D6D | 環(huán)氧乙烷殘留量 | GB/T 32610-2016 6.6 日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范 GB/T 14233.1-2008 醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 第1部分:化學(xué)分析方法 | |||
7 | 吸氣阻力 | GB/T 32610-2016 6.7 日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范 | |||
8 | 呼氣阻力 | GB/T 32610-2016 6.8日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范 | |||
D9D | 口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強(qiáng)力 | GB/T 32610-2016 6.9 日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范 GB/T 13773.2-2008 紡織品 織物及其制品的拉縫拉伸性能 第2部分:抓樣法接縫強(qiáng)力的測定 | |||
D10 | 呼氣閥蓋牢度 | GB/T 32610-2016 6.10日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范 GB/T 13773.2-2008 紡織品 織物及其制品的拉縫拉伸性能 第2部分:抓樣法接縫強(qiáng)力的測定 | |||
D11D | 大腸菌群 | GB 15979-2002 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | |||
D12D | 致病性化膿菌(含3項) | GB 15979-2002 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | |||
D13D | 真菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | |||
D14D | 細(xì)菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | |||
15 | 口罩下方視野 | GB 2890-2009 呼吸防護(hù) 自吸過濾式防毒面具 | |||
16 | 過濾效率 | GB/T 32610-2016 附錄A 日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范 | |||
17 | 防護(hù)效果 | GB/T 32610-2016 附錄B 日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范 | |||
A18 | 包裝與標(biāo)識 | GB/T 32610-2016 8日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范 | |||
總價(元) | |||||
4 | YY/T0969-2013 一次性使用醫(yī)用口罩 | A1 | 外觀 | YY/T0969-2013 5.1一次性使用醫(yī)用口罩 | |
A2 | 結(jié)構(gòu)與尺寸 | YY/T0969-2013 5.2一次性使用醫(yī)用口罩 | |||
A3 | 鼻夾 | YY/T0969-2013 5.3一次性使用醫(yī)用口罩 | |||
A4 | 口罩帶 | YY/T0969-2013 5.4一次性使用醫(yī)用口罩 | |||
5A | 細(xì)菌過濾效率 | YY 0469-2011 附錄B 醫(yī)用外科口罩 | |||
6 | 通氣阻力 | YY/T0969-2013 5.6一次性使用醫(yī)用口罩 | |||
D7D | 細(xì)菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 附錄B2 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB/T14233.2-2005 醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 | |||
D8D | 大腸菌群 | GB 15979-2002 附錄B3 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB/T14233.2-2005 醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 | |||
D9D | 綠膿桿菌 | GB 15979-2002 附錄B4 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB/T14233.2-2005 醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 | |||
D10D | 金黃色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附錄B5 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB/T14233.2-2005 醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 | |||
D11D | 溶血性鏈球菌 | GB 15979-2002 附錄B6 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB/T14233.2-2005 醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 | |||
D12D | 真菌 | GB 15979-2002 附錄B7 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB/T14233.2-2005 醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 | |||
13D | 環(huán)氧乙烷殘留量 | YY/T0969-2013 5.8 一次性使用醫(yī)用口罩 GB/T14233.1-2008 9 醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 | |||
14D | 細(xì)胞毒性 | YY/T0969-2013 5.9.1 一次性使用醫(yī)用口罩 GB/T16886.12-2005 醫(yī)療器械生物學(xué)評價 第12部分:樣品制備與參照樣品 GB/16886.5-2003醫(yī)療器械生物學(xué)評價 第5部分:體外細(xì)胞毒性試驗 GB/T14233.2-2005 醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 第2部分:生物試驗方法 | |||
15D | 皮膚刺激 | YY/T0969-2013 5.9.2 一次性使用醫(yī)用口罩 GB/T16886.12-2005 醫(yī)療器械生物學(xué)評價 第12部分:樣品制備與參照樣品 GB/T 16886.10-2005 醫(yī)療器械生物學(xué)評價 第10部分:刺激與遲發(fā)型超敏反應(yīng)試驗 | |||
16D | 遲發(fā)型超敏反應(yīng) | YY/T0969-2013 5.9.3一次性使用醫(yī)用口罩 GB/T16886.12-2005 醫(yī)療器械生物學(xué)評價 第12部分:GB/T 16886.10-2005 醫(yī)療器械生物學(xué)評價 第10部分:刺激與遲發(fā)型超敏反應(yīng)試驗 | |||
A17 | 標(biāo)志 | YY/T0969-2013 6 一次性使用醫(yī)用口罩 | |||
總價(元) | |||||
5 | GB 2626-2006 呼吸防護(hù) 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | D1 | 外觀檢查 | GB 2626-2006 6.1表觀檢查 | |
2 | 過濾效率 | GB 2626-2006 6.3過濾效率 | |||
3 | 泄漏性 | GB 2626-2006 6.4泄漏性 | |||
4 | 吸氣阻力 | GB 2626-2006 6.5吸氣阻力 | |||
5 | 呼氣阻力 | GB 2626-2006 6.6呼氣阻力 | |||
6 | 呼氣閥氣密性 | GB 2626-2006 6.7呼氣閥氣密性 | |||
D7 | 呼氣閥保護(hù)裝置 | GB 2626-2006 6.8呼氣閥保護(hù)裝置 | |||
8 | 死腔 | GB 2626-2006 6.9死腔 | |||
9 | 視野 | GB 2626-2006 6.8視野 | |||
D10 | 頭帶 | GB 2626-2006 6.11頭帶 | |||
D11 | 連接和連接部件 | GB 2626-2019 6.12連接和連接部件 | |||
12 | 鏡片 | GB 2626-2006 6.13鏡片 | |||
13 | 氣密性 | GB 2626-2006 6.14氣密性 | |||
14 | 可燃性 | GB 2626-2006 6.15可燃性 | |||
A15 | 產(chǎn)品標(biāo)識 | GB 2626-2006 7 標(biāo)識 | |||
總價(元) | |||||
6 | T/CTCA 1-2015 PM2.5防護(hù)口罩 | A1 | 表觀檢查 | T/CTCA 1-2015 6.1表觀檢查 | |
D2 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009 紡織品 甲醛的測定 第1部分:游離和水解的甲醛(水萃取法) | |||
D3 | PH值 | GB/T 7573-2009 紡織品 水萃取液pH值得測定 | |||
D4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 紡織品 禁用偶氮染料的測定 | |||
GB/T 23344-2009 紡織品 4-氨基偶氮苯的測定 | |||||
D5 | 大腸菌群 | GB 15979-2002 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | |||
D6 | 致病性化膿菌(含3項) | GB 15979-2002 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | |||
D7 | 真菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | |||
D8 | 細(xì)菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | |||
9 | 過濾效率 | GB 2626-2006 6.3過濾效率 | |||
10 | 總泄漏率 | GB 2626-2006 6.4泄漏性 | |||
A11 | 呼吸阻力 | T/CTCA 1-2015 6.9 | |||
D12 | 口罩系帶與主體連接力 | GB 2626-2006 6.11頭帶 | |||
13 | 死腔 | GB 2626-2006 6.9死腔 | |||
A14 | 產(chǎn)品說明和包裝 | T/CTCA 1-2015 7 | |||
總價(元) | |||||
7 | T/CTCA 7-2019 普通防護(hù)口罩 | A1 | 外觀檢驗 | T/CTCA 7-2019 | |
D2 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009 紡織品 甲醛的測定 第1部分:游離和水解的甲醛(水萃取法) | |||
D3 | PH值 | GB/T 7573-2009 紡織品 水萃取液pH值得測定 | |||
D4 | 環(huán)氧乙烷殘留量 | GB/T 14233.1-2008 醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 第1部分:化學(xué)分析方法 | |||
5 | 細(xì)菌過濾效率 | YY 0469-2011 5.6.1 | |||
6 | 顆粒物過濾效率 | YY 0469-2011 5.6.2 | |||
7 | 通氣阻力 | YY 0469-2011 5.6.2 | |||
8 | 口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強(qiáng)力 | YY 0469-2011 5.4 | |||
D9 | 重金屬指標(biāo) | 砷 | GB/T 17593.2-2007 | ||
D10 | 鎘 | ||||
D11 | 鈷 | ||||
D12 | 鉻 | ||||
D13 | 銅 | ||||
D14 | 鎳 | ||||
D15 | 鉛 | ||||
D16 | 銻 | ||||
D17 | 微生物指標(biāo) | 大腸菌群 | GB 15979-2002 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | ||
D18 | 致病性化膿菌(含3項) | GB 15979-2002 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | |||
D19 | 真菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | |||
D20 | 細(xì)菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | |||
21 | 口罩下方視野 | GB 2890-2009 呼吸防護(hù) 自吸過濾式防毒面具 | |||
A22 | 包裝與標(biāo)識 | T/CTCA 7-2019 8 | |||
總價(元) | |||||
8 | FZ/T 73049-2014 針織口罩 | 1 | 外觀 | 表面疵點(diǎn) | FZ/T 73049-2014 針織口罩 |
縫制規(guī)定 | FZ/T 73049-2014 針織口罩 | ||||
2 | pH值 | GB 18401-2010 A 類 | |||
3 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 A 類 | |||
4 | 異味 | GB 18401-2010 A 類 | |||
5 | 可分解芳香胺染料 | GB 18401-2010 A 類 | |||
6 | 纖維含量 | GB/T 3921-2008 A(1) | |||
7 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3922-2013 | |||
8 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 | |||
9 | 耐唾液色牢度 | GB/T 18886 | |||
10 | 耐汗?jié)n色牢度 | GB/T 3920-2008 | |||
總價(元) |